Tagungs- und Banketträume
Räume | qm | Block | U-Form | Parlamen- tarisch |
Stuhl- reihen |
Bankett | Raumbereit- stellung pro Tag |
|
|
|
|
|
|||
Alme | 57 | 22 | 18 | 24 | 40 | 30 | 82 € |
Lippe | 71 | 26 | 22 | 30 | 50 | 40 | 102 € |
Alme & Lippe | 130 | 38 | 36 | 48 | 88 | 72 | 184 € |
Pader | 68 | 26 | 20 | 24 | 45 | 50 | 87 € |
Teutoburg | 80 | 24 | 18 | 16 | 36 | 24 | 60 € |
Amsel | 27 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | 36 € |
Drossel | 37 | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 | 49 € |
Festsaal I | 170 | 60 | 38 | 92 | 126 | 140 | 270 € |
Festsaal II | 270 | 80 | 62 | 170 | 240 | 260 | 405 € |
Festsaal III | 400 | 400 | 330 | 600 € |
Diese Raummieten gelten pro Tag und Raum. Die gewünschte Tagungstechnik wird nach unserer Tagungstechnik-Preisliste berechnet.
Die Raumbereitstellungskosten entfallen bei der Buchung einer unserer Tagungspauschalen mit einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen.